clinical testing
病院・厨房施設内・製造業施設内・店舗等の環境についても食品と同様の検査を実施しております。『拭き取り検査』での拭き取り箇所・検査項目等に関しては現場での確認により改善方法などのご提案もさせていただきます。また、落下細菌(空中浮遊菌)も実施しております。水質検査のご要望もございましたらご相談に応じさせていただきます。
項目コード | 検査項目 | 検査材料 | 所要日数 | 推奨検査頻度 |
---|---|---|---|---|
7201 | 一般性菌数 | 作業場 厨房 調理器具等 の拭き取り |
4~7 | 1~12回 / 年 |
7203 | 大腸菌 (定性) | 〃 | 〃 | |
7204 | 〃 (定量) | 〃 | 〃 | |
7205 | 大腸菌群(定性) | 〃 | 〃 | |
7206 | 〃 (定量) | 〃 | 〃 | |
7207 | サルモネラ菌 | 〃 | 〃 | |
7208 | 黄色ブドウ球菌 | 〃 | 〃 | |
7209 | 腸炎ビブリオ | 〃 | 〃 | |
7200 | O-157菌 | 〃 | 〃 | |
7200 | セレウス菌 | 〃 | 〃 | |
7201 | ブドウ球菌 | 〃 | 〃 |
セット コード |
検査項目 | セット コード |
検査項目 |
---|---|---|---|
971 | 食品基本セット1 ・一般生菌数 ・大腸菌群(定性) ・黄色ブドウ球菌 |
973 | 食品基本セット3 ・一般生菌数 ・大腸菌(定性) ・大腸菌群(定性) ・黄色ブドウ球菌 |
972 | 食品基本セット2 ・一般生菌数 ・大腸菌群(定性) ・大腸菌群(定量) |
974 | 食品基本セット4 ・一般生菌数 ・大腸菌(定性) ・大腸菌群(定性) ・黄色ブドウ球菌 ・腸炎ビブリオ |
※環境基本セット(1~4セット)をご用意しておりますのでご利用ください。