clinical testing
食品の生産・製造・加工及び調理環境等における「微生物検査」の実施は、食中毒を未然に防止、食材の調達から加工・保存・提供までの安全性を確保することが衛生管理の重要事項であります。 食材・調理品・加工品中の微生物検査につきましては下記の項目に限り実施させていただきます。受託項目は下記のとおりですが、その他(理化学検査・成分規格検査)のご要望がございましたらご相談に応じさせていただきます。
項目コード | 検査項目 | 検査材料 | 所要日数 | 推奨検査頻度 |
---|---|---|---|---|
7181 | 一般性菌数 | 食 材 調理品 加工品 |
4~7 | 1~12回 / 年 |
7183 | 大腸菌 (定性) | 〃 | 〃 | |
7184 | 〃 (定量) | 〃 | 〃 | |
7185 | 大腸菌群(定性) | 〃 | 〃 | |
7186 | 〃 (定量) | 〃 | 〃 | |
7187 | サルモネラ菌 | 〃 | 〃 | |
7188 | 黄色ブドウ球菌 | 〃 | 〃 | |
7189 | 腸炎ビブリオ | 〃 | 〃 | |
7190 | O-157菌 | 〃 | 〃 | |
7190 | セレウス菌 | 〃 | 〃 | |
7191 | ブドウ球菌 | 〃 | 〃 | |
7192 | カンピロバクター菌 | 〃 | 〃 |
その他にも栄養成分(栄養表示)分析検査・理化学検査・水質検査(飲料水)等もご要望を承っております。
セット コード |
検査項目 | セット コード |
検査項目 |
---|---|---|---|
951 | 食品基本セット1 ・一般生菌数 ・大腸菌群(定量) ・黄色ブドウ球菌 |
955 | 食品基本セット5 ・一般生菌数 ・大腸菌群(定性) ・黄色ブドウ球菌 ・サルモネラ菌 ・菌腸炎ビブリオ |
952 | 食品基本セット2 ・一般生菌数 ・大腸菌群(定量) ・黄色ブドウ球菌 |
956 | 食品基本セット6 ・一般生菌数 ・大腸菌群(定量) ・黄色ブドウ球菌 ・サルモネラ菌 |
953 | 食品基本セット3 ・一般生菌数 ・大腸菌群(定量) ・黄色ブドウ球菌 ・サルモネラ菌 |
957 | 食品基本セット7 ・一般生菌数 ・大腸菌(定性) |
954 | 食品基本セット4 ・一般生菌数 ・大腸菌(定性) ・大腸菌群(定量) ・黄色ブドウ球菌 ・サルモネラ菌 |
958 | 食品基本セット8 ・一般生菌数 ・大腸菌(定性) ・黄色ブドウ球菌 ・セリウス菌 |
1.ミシン目に添って切り放す
2.サンプリングパックを開口する
3.検体を入れる
4.ワイヤーの左右を引き閉口する
5.両端を持ったまま回転させる
6.ワイヤーを内側へ折り曲げ密閉状態にする
食中毒をよく起こす食品としては、弁当類・会席料理・刺身などがあります。しかし、細菌は温度・湿度・栄養・空気・時間の5つの条件が揃うと活発に増殖するのであらゆる食品が汚染され食中毒の原因になります。
食品の分類 | 主な原因食品の例 | 主な食中毒細菌 |
---|---|---|
穀物類 | にぎりめし、スパゲティー、 チャーハン、オムライスなど |
黄色ブドウ球菌 |
魚介類 | 刺身盛合せ、貝刺身、魚介類煮物など | セレウス菌 |
複合調理類 | オムレツ、サンドイッチ、とろろ シュウマイ、グラタンなど |
サルモネラ菌 |
肉類・卵類 | レバーの刺身、焼き鳥、卵焼きなど | 黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌 カンピロバクター |
菓子類 | おはぎ、団子、洋生菓子など | 黄色ブドウ球菌 |
野菜類 | 生野菜・調理野菜など | 病原性大腸菌 |
その他 | 会席料理、仕出し弁当、給食など | 腸炎ビブリオ・黄色ブドウ球菌 サルモネラ菌・カンピロバクター ウェルシュ菌・病原性大腸菌 |
食中毒をよく起こす食品としては、弁当類・会席料理・刺身などがあります。しかし、細菌は温度・湿度・栄養・空気・時間の5つの条件が揃うと活発に増殖するのであらゆる食品が汚染され食中毒の原因になります。
監視または指導を年間12回実べき施設施す | 監視または指導を年間6回実施すべき施設 | ||
---|---|---|---|
1 | 飲食店営業 | 1 | 喫茶店営業 |
2 | 菓子(パンを含む)製造業 | 2 | あん類製造業 |
3 | 乳処理業 | 3 | アイスクリーム類製造業 |
4 | 特別牛乳搾取処理業 | 4 | 乳類販売業 |
5 | 乳製品製造業 | 5 | 食肉処理業 |
6 | 集乳業 | 6 | 食肉販売業 |
7 | 魚介類販売業 | 7 | 食肉製品製造業 |
8 | 魚介類せり売営業 | 8 | 乳酸菌飲料製造業 |
9 | 魚肉練製品製造業 | 9 | 食用油脂製造業 |
10 | 食品の冷凍または冷蔵業 | 10 | マーガリンまたはショートニング製造業 |
11 | 缶詰または食品製造業 | 11 | みそ製造業 |
12 | 業以外の場合で寄宿舎、学校・病院 等の施設において継続的に不特定多数の ものに食品を供する施設 |
12 | 醤油製造業・ソース類製造業 |
13 | 酒類製造業 | ||
14 | 豆腐製造業 | ||
15 | 納豆製造業 | ||
16 | 麺類製造業 | ||
17 | そうざい製造業 | ||
18 | 添加物製造業 |
●栄養成分(栄養表示)分析検査
●理化学検査
●水質検査(飲料水)
等もご要望を承っております。 ご用命がございましたら弊社の担当者までご相談ください。